wir beobachten auf allen RevPi Core 3 eine erhöhte Load von ~ 4 mit dem Kernel 4.9.76-rt6. Mit Kernel 4.4.50-rt66-v7+ lag die Load noch etwa bei 2.
Die CPUs, das Netzwerk und auch der IO-Zugriff ist auf allen RevPi's sehr gering, sodass "echte" Last ausgeschlossen werden kann. Auf allen Geräten ist die selbe Software installiert und konfiguriert (via automatischem Konfigurationsmanagement).
Hier ein kurzer stichprobenartiger Auszug:
- Kernel: 4.9.76-rt60-v7+ Load: 4.32 4.49 4.45
- Kernel: 4.4.50-rt66-v7+ Load: 2.06 2.04 2.00
- Kernel: 4.4.50-rt66-v7+ Load: 2.07 2.02 2.00
- Kernel: 4.4.50-rt66-v7+ Load: 2.00 2.02 2.00
- Kernel: 4.9.76-rt60-v7+ Load: 4.15 4.19 4.18
- Kernel: 4.9.76-rt60-v7+ Load: 4.27 4.19 4.18
- Kernel: 4.9.76-rt60-v7+ Load: 4.23 4.19 4.13
- Kernel: 4.9.76-rt60-v7+ Load: 4.20 4.18 4.18
- Kernel: 4.9.76-rt60-v7+ Load: 4.20 4.18 4.18
Gibt es andere Betroffenen oder ist gar die Ursache bekannt?
Viele Grüße aus Berlin
Nicolai